KMS

OPP-Beutel

Die Produkte aus umweltfreundlichem Polypropylen (OPP) sind mit Heißsiegelnähten versehen und somit auch für rieselnde und pulvrige Produkte geeignet. Ideal als attraktive Verpackung für leichte Füllgüter wie Tee, Kräuter, Gewürze und Süßwaren, hochtransparent, lebensmittelecht, attraktive
Produktpräsentation und siegelfähig.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass sich nicht jedes Produkt für diese Beutel eignet. Wir übernehmen keine Haftung.
Im Zweifel sollten sie die Eignung für ihr Füllgut im Vorfeld überprüfen.

Inhalt

OPP – Seitenfaltenbeutel mit Heißsiegelnähten

(nicht geklebt) hochtransparent
Seitenfaltenbeutel bieten ebenfalls mehr Füllvolumen, sind aber nicht standfähig. Die Beutel finden Verwendung bei der Verpackung von Süßwaren, Gebäck, Gewürzen und ähnliches. Heißsiegelfähig oder mit Clips zu Verschließen.

Artikel-Nr.Breite + Seitenfalte x Länge in mm Karton StückEUR. per 1.000 Stück
3808080 + 40 x 200 x 0,0301.00025,29
3808180 + 40 x 240 x 0,0301.00027,13
38100100 + 50 x 200 x 0,0301.00029,20
38101100 + 50 x 300 x 0,0301.00031,17
38102100 + 80 x 270 x 0,0301.00038,84

OPP – Kreuzbodenbeutel, mit Heißsiegelnähten

DRUCK: STERNE Artklel: 37095 / 37115 / 37145 / 37181

(nicht geklebt) hochtransparent
Die beste Wahl für die Verpackung von leichten Produkten wie Pralinen, Gebäck, Süßwaren, Kosmetika und vieles mehr. Guter Stand im gefüllten Zustand, kann mit Clips verschlossen oder heißgesiegelt werden.

Artikel-Nr.Breite + Seitenfalte x Länge in mm Karton StückEUR. per 1.000 Stück
3707575 x 130 x 0,0301.00018,85
3708585 x 145 x 0,0301.00019,87
37095 / STERNE95 x 160 x 0,0301.00021,78/ **24,62**
3709695 x 190 x 0,0301.00022,60
37100100 x 175 x 0,0301.00023,58
37115 / STERNE115 x 190 x 0,0301.00024,85 / **29,88 **
37120120 x 225 x 0,0301.00026,88
37125125 x 250 x 0,0301.00027,58
37130130 x 260 x 0,0031.00037,74
37144145 x 210 x 0,0301.00029,94
37145 / STERNE145 x 235 x 0,0301.00030,65 / **36,27**
37146145 x 300 x 0,0301.00033,86
37160160 x 270 x 0,0301.00033,25
37161160 x 330 x 0,0301.00055,12
37181 / STERNE180 x 260 x 0,0301.00034,81 / *44,96**
37180180 x 300 x 0,0301.00037,73
37182180 x 340 x 0,0301.00050,76
37210210 x 370 x ,00301.00084,85
37230230 x 375 x 0,0301.00088,72

OPP – Flachbeutel mit Heißsiegelnähten

Diese Flachbeutel aus hochtransparentem Polypropylen sind lebensmittelecht und für vielfältige Anwendungen
geeignet, wie z. B. die Verpackung von Seifen, Kosmetika. Geschenkartikel und vieles mehr.

Artikel-Nr.Breite + Seitenfalte x Länge in mm Karton StückEUR. per 1.000 Stück
3606060 x 130 x 0,0401.00015,40
3608080 x 160 x 0,0401.00019,26
3608180 x 180 x 0,0401.00020,86
3608280 x 200 x 0,0401.00021,76
3609090 x 200 x 0,0401.00023,75
36100100 x 165 x 0,0401.00021,86
36101100 x 200 x 0,0401.00024,85
36102100 x 300 x 0,0401.00031,02
36120120 x 220 x 0,0401.00029,05
36125125 x 280 x 0,0401.00034,08

OPP – Blockbodenbeutel mit Heißsiegelnähten
40 µ

(nicht geklebt) hochtransparent
Dieser Beuteltyp ist mit Seitenfalten ausgestattet und bietet somit mehr Füllvolumen. Der rechteckige Boden ermöglicht eine gute Standfestigkeit. Ideal für leichte Güter wie Tee, Gewürze, Kräuter, Cerealien und vieles mehr. Verschlussmöglichkeiten: Heißsiegeln oder mit Clip-Streifen verschließen.

 
 
Artikel-Nr.Breite + Seitenfalte x Länge in mm Karton StückEUR. per 1.000 Stück
3905455 +35 x 180 x 0,0401.00029,01
3905555 + 35 x 210 x 0,0401.00034,89
3906060 + 40 x 150 x 0,0401.00026,98
3907270 + 20 x 180 x 0,0401.00029,64
3907070 + 40 x 195 x 0,0401.00030,88
3907170 + 40 x 220 x 0,0401.00031,95
3908080 + 40 x 240 x 0,0401.00032,59
3908280 + 50 x 150 x 0,0401.00032,99
3908180 + 50 x 250 x 0,0401.00036,88
3909090 + 50 x 280 x 0,0401.00043,62
39100100 + 60 x 280 x 0,0401.00044,95
39101100 + 60 x 370 x 0,0401.00060,98
39102100 + 75 x 200 x 0,0401.00044,98
39140140 + 80 x 260 x 0,0401.00066,73

OPP – Blockbodenbeutel mit Heißsiegelnähten 
50 µ 

(nicht geklebt)

Artikel-Nr.Breite + Seitenfalte x Länge in mm Karton StückEUR. per 1.000 Stück
S 3905455 + 35 x 180 x 0,0501.00044,19
S 3907070 + 40 x 195 x 0,0501.00049,68
S 3907170 + 40 x 220 x 0,0501.00052,90
S 3908080 + 40 x 240 x 0,0501.00053,79
S 3908180 + 50 x 250 x 0,0501.00064,45
S 39100100 + 60 x 280 x 0,0501.00079,77
S 39101100 + 80 x 370 x 0,0501.00091,87
S 39140140 + 80 x 260 x 0,0501.00083,79

PE – Flachbeutel geschweißt, 25 µ, 50 µ, 100 µ

Seitennaht geschweißt, mit PE-LOGO, 50 μ

Artikel-Nr.Breite x Länge x Stärke in mm Karton StückEUR. per 1.000 Stück
1/ 1FB100x20025100 x 200 x 0,0255.00014,91
1/ 1FB 120x 22025120 x 220 x 0,0253.00014,84
1/ 1FB 160×24025160 x 240 x 0,0254.00016,36
1/ 1FB 200x 30025200 x 300 x 0,0252.00020,23
1/ 1FB 250x 35025250 x 350 x 0,0252.00025,99
1/ 1FB250x40025250 x400 x 0,0252.00027,39
1/ 1FB 300×40025300 x 400 x 0,0251.00032,36
1/ 1FB 300×50025300 x 500 x 0,0251.00037,26
1/ 1FB 400×60025400 x 600 x 0,0251.00055,20
2/ 1FB040x605040 x 60 x 0,050 mm10.00010,15
2/ 1FB050x805050 x 80 x 0,05010.00011,51
2/ 1FB50x1005050 x 100 x 0,0505.00011,81
2/ 1FB060x905060 x 90 x 0,0505.00011,25
2/ 1FB070x1005070 x 100 x 0,0505.00012,65
2/ 1FB080x1205080 x 120 x 0,0504.00012,05
2/ 1FB100x150250100 x 150 x 0,0504.00014,30
2/ 1FB100x0050100 x 200 x 0,0505.00017,29
2/ 1FB120x18050120 x 180 x 0,0504.00018,66
2/ 1FB150x20050150 x 200 x 0,0505.00020,04
2/ 1FB150x21050150 x 210 x 0,0602.00020,96
2/ 1FB150x25050150 x 250 x 0,0504.00021,98
2/ 1FB150x30050150 x 300 x 0,0503.00025,49
2/ 1FB160x25050160 x 250 x 0,0504.00024,43
2/ 1FB170x32050170 x 320 x 0,0502.00028,03
2/ 1FB200x30050200 x 300 x 0,0502.00028,40
2/ 1FB200x32050200 x 320 x 0,0502.00030,41
2/ 1FB220x36050220 x 360 x 0,0502.00036,38
2/ 1FB250x35050250 x 350 x 0,0502.00037,68
2/ 1FB250x40050250 x 400 x 0,0502.00042,76
2/ 1FB300x40050300 x 400 x 0,0501.00045,83
2/ 1FB300x50050300 x 500 x 0,0501.00049,14
2/ 1FB350x45050350 x 450 x 0,0501.00043,30
2/ 1FB350x55050350 x 550 x 0,0501.00047,75
2/ 1FB400x50050400 x 500 x 0,05050055,23
2/ 1FB400x60050400 x 600 x 0,0501.00065,36
2/ 1FB450x65050450 x 650 x 0,05050077,52
2/ 1FB500x60050500 x 600 x 0,05050089,09
2/ 1FB500x70050500 x 700 x 0,05050099,04
2/ 1FB500x80050500 x 800 x 0,050500102,46
2/ 1FB600x80050600 x 800 x 0,050300123,46
3/ 1FB070x8010070 x 80 x 0,1004.00013,00
3/ 1FB080x12010080 x 120 x 0,1004.00014,69
3/ 1FB100x125100100 x 125 x 0,1003.00017,23
3/ 1FB160x250100160 x 250 x 0,1002.00020,04
3/ 1FB180x220100180 x 220 x 0,1002.00033,55
3/ 1FB200x300100200 x 300 x 0,1001.00034,14
3/1FB230x300100230 x 300 x 0,1001.00054,39
3/ 1FB250x350100250 x 350 x 0,1001.00047,21
3/1FB250x400100250 x 400 x 0,1001.00065,35
3/ 1FB300x450100300 x 450 x 0,100 50066,25
3/ 1FB300x500100300 x 500 x 0,10050071,81
3/ 1FB400x60010400 x 600 x 0,10035090,39
3/ 1FB450x600100450 x 600 x 0,100300178,70
3/ 1FB500x700100500 x 700 x 0,100300239,28
3/ 1FB550x800100550 x 800 x 0,100200219,11
3/ 1FB600x900100600 x 900 x 0,100100286,66
1FB800x1200120800 x 1.200 x 0,120100575,25
Sondergrößen möglich!

PLA – Flachbodenbeutel geschweißt, Biokompatibel

(Polymilchsäure – biokompatibel)
kompostierbar / lebensmittelecht / transparent-milchig
mit TÜV-Logo gedruckt / Zertifiziert nach EN/DN 13432

Artikel-Nr.Breite x Länge x Stärke in mm Karton StückEUR. per 1.000 Stück
33FB 040×605040 x 60 x 0,0501.00014,64
33FB 60×805060 x 80 x 0,0501.00018,11
33FB 070×1005070 x 100 x 0,501.00021,74
33FB 080×1205080 x 120 x 0,0501.00025,76
33FB 100×15050100 x 150 x 0,0501.00033,79
33FB 120×18050120 x 180 x 0,0501.00043,14
33FB 150×25050150 x 250 x 0,0501.00066,05
33FB 200×30050200 x 300 x 0,0501.00098,37
33FB 250×35050250 x 350 x 0,0501.000150,89
33FB 250×40050250 x 400 x 0,0501.000158,93
33FB 300×40050300 x 400 x 0,0501.000186,07
33FB 300×50050300 x 500 x 0,0501.000229,03
33FB 400×60050400x 600 x 0,050500354,92
33FB 500×70050500 x 700 x 0,050500510,45
33FB 600×80050600 x 800 x 0,050250659,90

PP – Flachbeuel, geschweißt

geschweißt

Artikel-Nr.Breite x Länge x Stärke in mm Karton StückEUR. per 1.000 Stück
2FB062x3104062 x 310 x 0,0401.00016,28
2FB080x1104080 x 110 x 0,0401.00013,95
2FB100x15040100 x 150 x 0,0401.00014,87
2FB11022040110 x 220 x 0,0401.00016,42
2FB250x25040125 x 250 x 0,0401.00017,64
2FB160x30040160 x 300 x 0,0401.00023,77
2FB170x23540170 x 235 x 0,0401.00020,58
2FB200x30040200 x 300 x 0,0401.00027,99

PE – Druckverschlussbeutel auf Anfrage

 teilweise auch in BIO „PAL“

CLIP-Verschlüsse

Für den Verschluss von PE-Beuteln

Artikel-Nr.Abmessung FarbeEUR. per 1.000 Stück
9033033 mmGold4,65
9033233 mmWeiß4,65
9040040 mmGold5,70
9040240 mmWeiß5,70

Clipbandstreifen, Gold und Weiß

Für den Verschluss von PE-Beuteln
Artikel-Nr.Abmessung FarbeEUR. per 1.000 Stück
9008080 mmGold9,30
9008280 mmWeiß9,30
90100100 mmGold11,40
90102100 mmWeiß11,40
90120120 mmGold13,80
90122120 mmWeiß13,80
90140140 mmGold16,20
90142140 mmWeiß16,20
90160160 mmGold18,90
90162160 mmWeiß18,90
90180180 mmGold21,00
90182180 mmWeiß21,00

PP – Rundbodenbeutel

Transparent, 1-lagig Polypropylen
Artikel-Nr.Durchmesser Abmessung mmVolumenEUR. per 1.000 Stück
5500416 cm90 x 170 x 500250145,00
5505520 cm110 x 260 x 610250189,00

Kartonrundscheiben für PP – Rundbodenbeutel

eine Seite Silber – eine Seite Gold

Artikel-Nr.Durchmesser VolumenEUR. per 1.000 Stück
9200116 cm250143,00
9200220 cm250230,00

Preise: zzgl. gesetzlicher MwSt.

Preisänderungen vorbehalten!

Aktuell sehr angespannte, unübersichtliche Situation auf dem Rohstoff- und Seefrachtenmarkt!

Mindestbestellmenge: eine Verpackungseinheit

Mindestauftragswert: 100,00€ / darunter Mindermengenzuschlag 7,00€

Lieferung: frei Haus DE ab einem Netto-Warenwert von 750,00€

Inselzuschlag 12,50€ per Paket bis 30 kg.

Lieferung: sofort ab Lager / Zwischenverkauf vorbehalten

Zahlung: 8 Tage ./. 2 % Skonto, oder 30 Tage netto