OPP-Beutel
Die Produkte aus umweltfreundlichem Polypropylen (OPP) sind mit Heißsiegelnähten versehen und somit auch für rieselnde und pulvrige Produkte geeignet. Ideal als attraktive Verpackung für leichte Füllgüter wie Tee, Kräuter, Gewürze und Süßwaren, hochtransparent, lebensmittelecht, attraktive
Produktpräsentation und siegelfähig.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass sich nicht jedes Produkt für diese Beutel eignet. Wir übernehmen keine Haftung.
Im Zweifel sollten sie die Eignung für ihr Füllgut im Vorfeld überprüfen.
Inhalt
OPP – Seitenfaltenbeutel mit Heißsiegelnähten
(nicht geklebt) hochtransparent
Seitenfaltenbeutel bieten ebenfalls mehr Füllvolumen, sind aber nicht standfähig. Die Beutel finden Verwendung bei der Verpackung von Süßwaren, Gebäck, Gewürzen und ähnliches. Heißsiegelfähig oder mit Clips zu Verschließen.
Artikel-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
38080 | 80 + 40 x 200 x 0,030 | 1.000 | 25,29 |
38081 | 80 + 40 x 240 x 0,030 | 1.000 | 27,13 |
38100 | 100 + 50 x 200 x 0,030 | 1.000 | 29,20 |
38101 | 100 + 50 x 300 x 0,030 | 1.000 | 31,17 |
38102 | 100 + 80 x 270 x 0,030 | 1.000 | 38,84 |
OPP – Kreuzbodenbeutel, mit Heißsiegelnähten
(nicht geklebt) hochtransparent
Die beste Wahl für die Verpackung von leichten Produkten wie Pralinen, Gebäck, Süßwaren, Kosmetika und vieles mehr. Guter Stand im gefüllten Zustand, kann mit Clips verschlossen oder heißgesiegelt werden.
Artikel-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
37075 | 75 x 130 x 0,030 | 1.000 | 19,56 |
37085 | 85 x 145 x 0,030 | 1.000 | 19,87 |
37095 / STERNE | 95 x 160 x 0,030 | 1.000 | 22,588/ **24,62** |
37096 | 95 x 190 x 0,030 | 1.000 | 22,99 |
37100 | 100 x 175 x 0,030 | 1.000 | 23,87 |
37115 / STERNE | 115 x 190 x 0,030 | 1.000 | 23,99 / **29,88 ** |
37120 | 120 x 225 x 0,030 | 1.000 | 26,88 |
37125 | 125 x 250 x 0,030 | 1.000 | 29,18 |
37130 | 130 x 260 x 0,003 | 1.000 | 39,04 |
37144 | 145 x 210 x 0,030 | 1.000 | 29,94 |
37145 / STERNE | 145 x 235 x 0,030 | 1.000 | 31,65 / **36,27** |
37146 | 145 x 300 x 0,030 | 1.000 | 34,57 |
37160 | 160 x 270 x 0,030 | 1.000 | 34,78 |
37161 | 160 x 330 x 0,030 | 1.000 | 57,22 |
37181 / STERNE | 180 x 260 x 0,030 | 1.000 | 36,71 / *44,96** |
37180 | 180 x 300 x 0,030 | 1.000 | 39,63 |
37182 | 180 x 340 x 0,030 | 1.000 | 52,66 |
37210 | 210 x 370 x ,0030 | 1.000 | 87,86 |
37230 | 230 x 375 x 0,030 | 1.000 | 91,72 |
OPP – Flachbeutel mit Heißsiegelnähten
Diese Flachbeutel aus hochtransparentem Polypropylen sind lebensmittelecht und für vielfältige Anwendungen
geeignet, wie z. B. die Verpackung von Seifen, Kosmetika. Geschenkartikel und vieles mehr.
Artikel-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
36060 | 60 x 130 x 0,040 | 1.000 | 15,40 |
36080 | 80 x 160 x 0,040 | 1.000 | 19,26 |
36081 | 80 x 180 x 0,040 | 1.000 | 20,86 |
36082 | 80 x 200 x 0,040 | 1.000 | 21,76 |
36090 | 90 x 200 x 0,040 | 1.000 | 23,75 |
36100 | 100 x 165 x 0,040 | 1.000 | 21,86 |
36101 | 100 x 200 x 0,040 | 1.000 | 24,85 |
36102 | 100 x 300 x 0,040 | 1.000 | 31,02 |
36120 | 120 x 220 x 0,040 | 1.000 | 29,05 |
36125 | 125 x 280 x 0,040 | 1.000 | 34,08 |
OPP – Blockbodenbeutel mit Heißsiegelnähten
40 µ
(nicht geklebt) hochtransparent
Dieser Beuteltyp ist mit Seitenfalten ausgestattet und bietet somit mehr Füllvolumen. Der rechteckige Boden ermöglicht eine gute Standfestigkeit. Ideal für leichte Güter wie Tee, Gewürze, Kräuter, Cerealien und vieles mehr. Verschlussmöglichkeiten: Heißsiegeln oder mit Clip-Streifen verschließen.
Artikel-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
39054 | 55 +35 x 180 x 0,040 | 1.000 | 28,21 |
39055 | 55 + 35 x 210 x 0,040 | 1.000 | 33,69 |
39060 | 60 + 40 x 150 x 0,040 | 1.000 | 25,98 |
39072 | 70 + 20 x 180 x 0,040 | 1.000 | 28,21 |
39070 | 70 + 40 x 195 x 0,040 | 1.000 | 29,68 |
39071 | 70 + 40 x 220 x 0,040 | 1.000 | 30,96 |
39080 | 80 + 40 x 240 x 0,040 | 1.000 | 30,99 |
39082 | 80 + 50 x 150 x 0,040 | 1.000 | 29,29 |
39081 | 80 + 50 x 250 x 0,040 | 1.000 | 35,88 |
39090 | 90 + 50 x 280 x 0,040 | 1.000 | 42,62 |
39100 | 100 + 60 x 280 x 0,040 | 1.000 | 43,41 |
39101 | 100 + 60 x 370 x 0,040 | 1.000 | 58,88 |
39102 | 100 + 75 x 200 x 0,040 | 1.000 | 43,88 |
39140 | 140 + 80 x 260 x 0,040 | 1.000 | 64,56 |
OPP – Blockbodenbeutel mit Heißsiegelnähten
50 µ
(nicht geklebt)
Artikel-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
S 39054 | 55 + 35 x 180 x 0,050 | 1.000 | 36,25 |
S 39070 | 70 + 40 x 195 x 0,050 | 1.000 | 33,77 |
S 39071 | 70 + 40 x 220 x 0,050 | 1.000 | 46,51 |
S 39080 | 80 + 40 x 240 x 0,050 | 1.000 | 44,98 |
S 39081 | 80 + 50 x 250 x 0,050 | 1.000 | 47,88 |
S 39100 | 100 + 60 x 280 x 0,050 | 1.000 | 66,77 |
S 39101 | 100 + 80 x 370 x 0,050 | 1.000 | 82,65 |
S 39140 | 140 + 80 x 260 x 0,050 | 1.000 | 88,45 |
PE – Flachbeutel geschweißt, 25 µ, 50 µ, 100 µ
Seitennaht geschweißt, mit PE-LOGO, 50 μ
Artikel-Nr. | Breite x Länge x Stärke in mm | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
1/ 1FB100x20025 | 100 x 200 x 0,025 | 5.000 | 14,91 |
1/ 1FB 120x 22025 | 120 x 220 x 0,025 | 3.000 | 14,84 |
1/ 1FB 160×24025 | 160 x 240 x 0,025 | 4.000 | 16,36 |
1/ 1FB 200x 30025 | 200 x 300 x 0,025 | 2.000 | 20,23 |
1/ 1FB 250x 35025 | 250 x 350 x 0,025 | 2.000 | 25,99 |
1/ 1FB250x40025 | 250 x400 x 0,025 | 2.000 | 27,39 |
1/ 1FB 300×40025 | 300 x 400 x 0,025 | 1.000 | 32,36 |
1/ 1FB 300×50025 | 300 x 500 x 0,025 | 1.000 | 37,26 |
1/ 1FB 400×60025 | 400 x 600 x 0,025 | 1.000 | 55,20 |
2/ 1FB040x6050 | 40 x 60 x 0,050 mm | 10.000 | 10,15 |
2/ 1FB050x8050 | 50 x 80 x 0,050 | 10.000 | 11,51 |
2/ 1FB50x10050 | 50 x 100 x 0,050 | 5.000 | 11,81 |
2/ 1FB060x9050 | 60 x 90 x 0,050 | 5.000 | 11,25 |
2/ 1FB070x10050 | 70 x 100 x 0,050 | 5.000 | 12,65 |
2/ 1FB080x12050 | 80 x 120 x 0,050 | 4.000 | 12,05 |
2/ 1FB100x150250 | 100 x 150 x 0,050 | 4.000 | 14,30 |
2/ 1FB100x0050 | 100 x 200 x 0,050 | 5.000 | 17,29 |
2/ 1FB120x18050 | 120 x 180 x 0,050 | 4.000 | 18,66 |
2/ 1FB150x20050 | 150 x 200 x 0,050 | 5.000 | 20,04 |
2/ 1FB150x21050 | 150 x 210 x 0,060 | 2.000 | 20,96 |
2/ 1FB150x25050 | 150 x 250 x 0,050 | 4.000 | 21,98 |
2/ 1FB150x30050 | 150 x 300 x 0,050 | 3.000 | 25,49 |
2/ 1FB160x25050 | 160 x 250 x 0,050 | 4.000 | 24,43 |
2/ 1FB170x32050 | 170 x 320 x 0,050 | 2.000 | 28,03 |
2/ 1FB200x30050 | 200 x 300 x 0,050 | 2.000 | 28,40 |
2/ 1FB200x32050 | 200 x 320 x 0,050 | 2.000 | 30,41 |
2/ 1FB220x36050 | 220 x 360 x 0,050 | 2.000 | 36,38 |
2/ 1FB250x35050 | 250 x 350 x 0,050 | 2.000 | 37,68 |
2/ 1FB250x40050 | 250 x 400 x 0,050 | 2.000 | 42,76 |
2/ 1FB300x40050 | 300 x 400 x 0,050 | 1.000 | 45,83 |
2/ 1FB300x50050 | 300 x 500 x 0,050 | 1.000 | 49,14 |
2/ 1FB350x45050 | 350 x 450 x 0,050 | 1.000 | 43,30 |
2/ 1FB350x55050 | 350 x 550 x 0,050 | 1.000 | 47,75 |
2/ 1FB400x50050 | 400 x 500 x 0,050 | 500 | 55,23 |
2/ 1FB400x60050 | 400 x 600 x 0,050 | 1.000 | 65,36 |
2/ 1FB450x65050 | 450 x 650 x 0,050 | 500 | 77,52 |
2/ 1FB500x60050 | 500 x 600 x 0,050 | 500 | 89,09 |
2/ 1FB500x70050 | 500 x 700 x 0,050 | 500 | 99,04 |
2/ 1FB500x80050 | 500 x 800 x 0,050 | 500 | 102,46 |
2/ 1FB600x80050 | 600 x 800 x 0,050 | 300 | 123,46 |
3/ 1FB070x80100 | 70 x 80 x 0,100 | 4.000 | 13,00 |
3/ 1FB080x120100 | 80 x 120 x 0,100 | 4.000 | 14,69 |
3/ 1FB100x125100 | 100 x 125 x 0,100 | 3.000 | 17,23 |
3/ 1FB160x250100 | 160 x 250 x 0,100 | 2.000 | 20,04 |
3/ 1FB180x220100 | 180 x 220 x 0,100 | 2.000 | 33,55 |
3/ 1FB200x300100 | 200 x 300 x 0,100 | 1.000 | 34,14 |
3/1FB230x300100 | 230 x 300 x 0,100 | 1.000 | 54,39 |
3/ 1FB250x350100 | 250 x 350 x 0,100 | 1.000 | 47,21 |
3/1FB250x400100 | 250 x 400 x 0,100 | 1.000 | 65,35 |
3/ 1FB300x450100 | 300 x 450 x 0,100 | 500 | 66,25 |
3/ 1FB300x500100 | 300 x 500 x 0,100 | 500 | 71,81 |
3/ 1FB400x60010 | 400 x 600 x 0,100 | 350 | 90,39 |
3/ 1FB450x600100 | 450 x 600 x 0,100 | 300 | 178,70 |
3/ 1FB500x700100 | 500 x 700 x 0,100 | 300 | 239,28 |
3/ 1FB550x800100 | 550 x 800 x 0,100 | 200 | 219,11 |
3/ 1FB600x900100 | 600 x 900 x 0,100 | 100 | 286,66 |
1FB800x1200120 | 800 x 1.200 x 0,120 | 100 | 575,25 |
Sondergrößen möglich!
PLA – Flachbodenbeutel geschweißt, Biokompatibel
(Polymilchsäure – biokompatibel)
kompostierbar / lebensmittelecht / transparent-milchig
mit TÜV-Logo gedruckt / Zertifiziert nach EN/DN 13432
Artikel-Nr. | Breite x Länge x Stärke in mm | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
33FB 040×6050 | 40 x 60 x 0,050 | 1.000 | 14,64 |
33FB 60×8050 | 60 x 80 x 0,050 | 1.000 | 18,11 |
33FB 070×10050 | 70 x 100 x 0,50 | 1.000 | 21,74 |
33FB 080×12050 | 80 x 120 x 0,050 | 1.000 | 25,76 |
33FB 100×15050 | 100 x 150 x 0,050 | 1.000 | 33,79 |
33FB 120×18050 | 120 x 180 x 0,050 | 1.000 | 43,14 |
33FB 150×25050 | 150 x 250 x 0,050 | 1.000 | 66,05 |
33FB 200×30050 | 200 x 300 x 0,050 | 1.000 | 98,37 |
33FB 250×35050 | 250 x 350 x 0,050 | 1.000 | 150,89 |
33FB 250×40050 | 250 x 400 x 0,050 | 1.000 | 158,93 |
33FB 300×40050 | 300 x 400 x 0,050 | 1.000 | 186,07 |
33FB 300×50050 | 300 x 500 x 0,050 | 1.000 | 229,03 |
33FB 400×60050 | 400x 600 x 0,050 | 500 | 354,92 |
33FB 500×70050 | 500 x 700 x 0,050 | 500 | 510,45 |
33FB 600×80050 | 600 x 800 x 0,050 | 250 | 659,90 |
PP – Flachbeuel, geschweißt
geschweißt
Artikel-Nr. | Breite x Länge x Stärke in mm | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
2FB062x31040 | 62 x 310 x 0,040 | 1.000 | 16,28 |
2FB080x11040 | 80 x 110 x 0,040 | 1.000 | 13,95 |
2FB100x15040 | 100 x 150 x 0,040 | 1.000 | 14,87 |
2FB11022040 | 110 x 220 x 0,040 | 1.000 | 16,42 |
2FB250x25040 | 125 x 250 x 0,040 | 1.000 | 17,64 |
2FB160x30040 | 160 x 300 x 0,040 | 1.000 | 23,77 |
2FB170x23540 | 170 x 235 x 0,040 | 1.000 | 20,58 |
2FB200x30040 | 200 x 300 x 0,040 | 1.000 | 27,99 |
PE – Druckverschlussbeutel auf Anfrage
teilweise auch in BIO „PAL“
CLIP-Verschlüsse
Für den Verschluss von PE-Beuteln
Artikel-Nr. | Abmessung | Farbe | EUR. per 1.000 Stück |
90330 | 33 mm | Gold | 4,65 |
90332 | 33 mm | Weiß | 4,65 |
90400 | 40 mm | Gold | 5,70 |
90402 | 40 mm | Weiß | 5,70 |
Clipbandstreifen, Gold und Weiß
Für den Verschluss von PE-BeutelnArtikel-Nr. | Abmessung | Farbe | EUR. per 1.000 Stück |
90080 | 80 mm | Gold | 9,30 |
90082 | 80 mm | Weiß | 9,30 |
90100 | 100 mm | Gold | 11,40 |
90102 | 100 mm | Weiß | 11,40 |
90120 | 120 mm | Gold | 13,80 |
90122 | 120 mm | Weiß | 13,80 |
90140 | 140 mm | Gold | 16,20 |
90142 | 140 mm | Weiß | 16,20 |
90160 | 160 mm | Gold | 18,90 |
90162 | 160 mm | Weiß | 18,90 |
90180 | 180 mm | Gold | 21,00 |
90182 | 180 mm | Weiß | 21,00 |
PP – Rundbodenbeutel
Transparent, 1-lagig PolypropylenArtikel-Nr. | Durchmesser | Abmessung mm | Volumen | EUR. per 1.000 Stück |
55004 | 16 cm | 90 x 170 x 500 | 250 | 145,00 |
55055 | 20 cm | 110 x 260 x 610 | 250 | 189,00 |
Kartonrundscheiben für PP – Rundbodenbeutel
eine Seite Silber – eine Seite Gold
Artikel-Nr. | Durchmesser | Volumen | EUR. per 1.000 Stück |
92001 | 16 cm | 250 | 143,00 |
92002 | 20 cm | 250 | 230,00 |
Preise: zzgl. gesetzlicher MwSt.
Preisänderungen vorbehalten!
Aktuell sehr angespannte, unübersichtliche Situation auf dem Rohstoff- und Seefrachtenmarkt!
Mindestbestellmenge: eine Verpackungseinheit
Mindestauftragswert: 100,00€ / darunter Mindermengenzuschlag 7,00€
Lieferung: frei Haus DE ab einem Netto-Warenwert von 750,00€
Inselzuschlag 12,50€ per Paket bis 30 kg.
Lieferung: sofort ab Lager / Zwischenverkauf vorbehalten
Zahlung: 8 Tage ./. 2 % Skonto, oder 30 Tage netto