Flachbodenbeutel / BOXpackaging
Blockbodenbeutel mit flachem quadratisch geschweißtem Boden mit Seitenfalte, mit und ohne Aromaschutzventil,
mit und ohne ALUMINIUM, mit und ohne ZIPPER. Die Beutel sind für keinen bestimmten Inhalt konzipiert.
Für ätherische, citrushaltige, Öle oder in Öl eingelegte Erzeugnisse nicht geeignet.
Mindermengenzuschlag ab einem Warenwert unter € 100,00 netto + € 7,00 / Lieferung ab einer VPE
Inhalt
Kaffeebeutel mit Aromaschutzventil, Kraftpapier / BOPA / CPP
kein ALUMINIUM/ (Öko)
KAFFEEBEUTEL – BOXpackaging mit AROMAventil
Kraftpapier 50 g. / BOPA 15 / CPP 60
kein ALUMINIUM/ (Öko)
Art.-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
40011 Ventil | 80 + 50 x 210 | Schwarz | 100 g | 500 | 207,68 |
40077 Ventil | 80 + 50 x 210 | Weiß | 100 g | 500 | 201,26 |
40099 Ventil | 80 + 50 x 210 | Braun | 100 g | 500 | 201,26 |
40111 Ventil | 90 + 65 x 240 | Schwarz | 250 g | 500 | 223,56 |
40177 Ventil | 90 + 65 x 240 | Weiß | 250 g | 500 | 220,62 |
40199 Ventil | 90 + 65 x 240 | Braun | 250 g | 500 | 220,62 |
40211 Ventil | 110 + 80 x 270 | Schwarz | 500 g | 500 | 271,28 |
40277 Ventil | 110 + 80 x 270 | Weiß | 500 g | 500 | 262,52 |
40299 Ventil | 110 + 80 x 270 | Braun | 500 g | 500 | 262,52 |
40311 Ventil | 140 + 95 x 330 | Schwarz | 1000 g | 500 | 373,27 |
40377 Ventil | 140 + 95 x 330 | Weiß | 1000 g | 500 | 365,56 |
40399 Ventil | 140 + 95 x 330 | Braun | 1000 g | 500 | 365,56 |
Kaffeebeutel mit Aromaschutzventil, Kraftpapier / PE kein ALUMINIUM/ (Öko)
KAFFEEBEUTEL – BOXpackaging mit AROMAventil
Kraftpapier 50 g. / PE 110
kein ALUMINIUM/ (Öko)
Art.-Nr. | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
44199 Ventil | 100 + 70 x 225 | Kraft-Braun | 250 g | 500 | 225,43 |
44299 Ventil | 120 + 85 x 265 | Kraft-Braun | 500 g | 500 | 272,53 |
44399 Ventil | 150 + 100 x 325 | Kraft-Braun | 1000 g | 500 | 312,58 |
Kaffeebeutel mit Aromaschutzventil, mit Zipper, Kraftpapier / BOPA / CPP
kein ALUMINIUM/ (Öko)
KAFFEEBEUTEL – BOXpackaging mit AROMAventil und Druckverschluss
Kraftpapier 50 g. / BOPA 15 / CPP 110
kein ALUMINIUM/ (Öko)
Art.-Nr. neu / alt | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
60099 Ventil / 14099 | 110 + 55 x 185 | Kraft-Braun | 100 g | 500 | 218,75 |
60199 Ventil / 14199 | 130 + 65 x 225 | Kraft-Braun | 250 g | 500 | 266,24 |
60299 Ventil / 14299 | 160 +75 x 270 | Kraft-Braun | 500 g | 500 | 333,76 |
60399 Ventil / 14399 | 180 + 90 x 300 | Kraft-Braun | 1000 g | 500 | 398,86 |
Kaffeebeutel mit Aromaschutzventil und Zipper, Kraftpapier / BOPA / CPP
kein ALUMINIUM/ (Öko)
KAFFEEBEUTEL – BOXpackaging mit AROMAventil und POCKET-Front-Zipper
Kraftpapier 50 g. / BOPA 15 / CPP 60
kein ALUMINIUM/ (Öko)
Art.-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
50099 Ventil | 110 +55 x 185 mm | Kraft-Braun | 100 g | 500 | 272,56 |
50199 Ventil | 130 + 65 x 225 mm | Kraft-Braun | 250 g | 500 | 325,48 |
50299 Ventil | 160 + 75 x 270 mm | Kraft-Braun | 500 g | 500 | 411,26 |
50399 Ventil | 180 + 90 x 300 mm | Kraft-Braun | 1.000 g | 500 | 435,79 |
50499 Ventil | 200 + 110 x 380 mm | Kraft-Braun | 2.000 g | 250 | 701,27 |
50599 Ventil | 250 + 125 x 420 mm | Kraft-Braun | 3.000 g | 250 | 945,07 |
50699 Ventil | 300 + 140 x 490 mm | Kraft-Braun | 5.000 g | 250 | 1.177,77 |
Kaffeebeutel mit Aromaschutzventil OPP matt / AL / CPP schwarz/silber/gold/rot/weiss
KAFFEEBEUTEL – BOXpackaging mit AROMAventil
OPP matt 19 / AL 7 / PE 110
Art.-Nr. neu / alt. | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
43111 Ventil / 22111 | 100 + 70 x 225 | Matt-Schwarz | 250 g | 500 | 258,93 |
43122 Ventil / 22122 | 100 + 70 x 225 | Matt-Silber | 250 g | 500 | 258,93 |
43133 Ventil / 22133 | 100 + 70 x 225 | Matt-Gold | 250 g | 500 | 258,93 |
43144 Ventil / 22144 | 100 + 70 x 225 | Matt-Rot | 250 g | 500 | 258,93 |
43177 Ventil / 22177 | 100 + 70 x 225 | Matt-Weiß | 250 g | 500 | 258,93 |
43211 Ventil / 22211 | 120 + 85 x 265 | Matt-Schwarz | 500 g | 500 | 322,59 |
43222 Ventil / 22222 | 120 + 85 x 265 | Matt-Silber | 500 g | 500 | 322,59 |
43233 Ventil / 22233 | 120 + 85 x 265 | Matt-Gold | 500 g | 500 | 322,59 |
43244 Ventil / 22244 | 120 + 85 x 265 | Matt-Rot | 500 g | 500 | 322,59 |
43277 Ventil / 22277 | 120 + 85 x 265 | Matt-Weiß | 500 g | 500 | 322,59 |
43311 Ventil / 22311 | 150 +100 x 325 | Matt-Schwarz | 1000 g | 500 | 442,58 |
43322 Ventil / 23322 | 150 +100 x 325 | Matt-Silber | 1000 g | 500 | 442,58 |
43333 Ventil / 22333 43334 Ventil / 2234 | 150 +100 x 325 150 + 100 x 325 | Matt-Gold Matt-Rot | 1000 g 1000 g | 500 500 | 442,58 442,58 |
43377Ventil / 22377 | 150 +100 x 325 | Matt-Weiß | 1000 g | 500 | 442,58 |
Boxpackaging, OPP matt / AL / CPP, schwarz, gold
Flachbodenbeutel / Blockbodenbeutel BOXpackaging
OPP matt 19 / PET 12 / AL 7 / CPP 60
Art.-Nr. neu / alt | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
45011 / 41011 | 80 + 50 x 210 | Matt-Schwarz | 100 g | 500 | 125,00 |
45033 / 41033 | 80 + 50 x 210 | Matt-Gold | 100 g | 500 | 125,00 |
45111 / 41111 | 90 + 65 x 240 | Matt-Schwarz | 250 g | 500 | 154,00 |
45133 / 41133 | 90 + 65 x 240 | Matt-Gold | 250 g | 500 | 154,00 |
45211 / 41211 | 110 + 80 x 270 | Matt-Schwarz | 500 g | 500 | 207,00 |
45223 / 41233 | 110 + 80 x 270 | Matt-Gold | 500 g | 500 | 207,00 |
45311 / 41311 | 140 + 95 x 330 | Matt-Schwarz | 1000 g | 500 | 288,00 |
45333 / 41333 | 140 + 95 x 330 | Matt-Gold | 1000 g | 500 | 288,00 |
Boxpackaging, Kraftpapier / BOPA / CPP
kein Aluminium (Öko)
Flachbodenbeutel / BOXpackaging
KRAFTPAPIER 50 g. / BOPA 15 / CPP 60
kein ALUMINIUM/ (Öko)
Art.-Nr. neu / alt | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
40011 / 31011 | 80 + 50 x 210 | Kraft-Schwarz | 100 g | 500 | 121,63 |
40077 / 31077 | 80 + 50 x 210 | Kraft-Weiss | 100 g | 500 | 116,82 |
40099 / 31099 | 80 + 50 x 210 | Kraft-Braun | 100 g | 500 | 116,82 |
40111 / 31111 | 90 + 65 x 240 | Kraft-Schwarz | 250 g | 500 | 140,42 |
40177 / 31177 | 90 + 65 x 240 | Kraft-Weiss | 250 g | 500 | 133,76 |
40199 / 31199 | 90 + 65 x 240 | Kraft-Braun | 250 g | 500 | 133,76 |
40211 / 31211 | 110 + 80 x 270 | Kraft-Schwarz | 500 g | 500 | 187,64 |
40277 / 31277 | 110 + 80 x 270 | Kraft-Weiss | 500 g | 500 | 178,78 |
40299 / 31299 | 110 + 80 x 270 | Kraft-Braun | 500 g | 500 | 178,78 |
40311 / 31311 | 140 + 95 x 330 | Kraft-Schwarz | 1.000 g | 500 | 302,62 |
40377 / 31377 | 140 + 95 x 330 | Kraft-Weiss | 1.000 g | 500 | 281,41 |
40399 / 31399 | 140 + 95 x 330 | Kraft-Braun | 1.000 g | 500 | 281,41 |
BOXpackaging, mit farbiger Seitenfalte, Kraftpapier / BOPA / CPP
kein ALUMINIUM / (Öko)
Flachbodenbeutel / Blockbodenbeutel BOXpackaging - mit farbiger Seitenfalte
KRAFTPAPIER 50 g. / BOPA 15 / CPP 60
kein ALUMINIUM/ (Öko)
Art.-Nr. | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
41066 | 80 + 50 x 210 | Grün | 100 g | 500 | 117,73 |
41088 | 80 + 50 x 210 | Orange | 100 g | 500 | 117,73 |
41099 | 80 + 50 x 210 | Braun | 100 g | 500 | 117,73 |
41166 | 90 + 65 x 240 | Grün | 250 g | 500 | 146,46 |
41188 | 90 + 65 x 240 | Orange | 250 g | 500 | 146,46 |
41199 | 90 + 65 x 240 | Braun | 250 g | 500 | 146,46 |
Boxpackaging, Kraftpapier / BOPA / CPP
kein Aluminium (Öko)
Flachbodenbeutel – Blockbodenbeutel BOXpackaging mit Druckverschluss
KRAFTPAPIER 50 g. / BOPA 15 / CPP 50
kein ALUMINIUM/ (Öko)
Art.-Nr. neu / alt | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
60099 / 24099 | 110 + 55 x 185 | Kraft-Braun | 100 g | 500 | 142,59 |
60199 / 24199 | 130 + 65 x 240 | Kraft-Braun | 250 g | 500 | 192,34 |
60299 / 24299 | 160 + 75 x 270 | Kraft-Braun | 500 g | 500 | 261,25 |
60399 / 24399 | 180 + 90 x 300 | Kraft-Braun | 1000 g | 500 | 322,53 |
Boxpackaging, Kraftpapier / BOPA / CPP mit transparenter Seitenfalte
kein Aluminium (Öko)
Flachbodenbeutel - BOXpackaging mit Druckverschluss und transparenter Seitenfalte
KRAFTPAPIER 50 g. / BOPA 15 / CPP 50 + Seitenfalte PET 12 / BOPA 15 / CPP 50
kein ALUMINIUM/ (Öko)
Art.-Nr. neu / alt | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
61099 / 23099 | 110 + 55 x 185 | Kraft-Braun | 100 g | 500 | 137,53 |
61199 / 23199 | 130 + 65 x 225 | Kraft-Braun | 250 g | 500 | 183,76 |
61299 / 23299 | 160 + 75 x 270 | Kraft-Braun | 500 g | 500 | 255,12 |
61399 / 23399 | 180 + 90 x 300 | Kraft-Braun | 1000 g | 500 | 312,57 |
Boxpackaging, PET / PE transparent
Flachbodenbeutel / BOXpackaging - mit Druckverschluss transparent
PET 12 / PE 110
Art.-Nr. neu / alt | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
62000 / 16000 | 110 + 55 x 185 | Transparent | 100 g | 500 | 111,82 |
62100 / 16100 | 130 + 65 x 225 | Transparent | 250 g | 500 | 153,76 |
62200 / 16200 | 160 + 75 x 270 | Transparent | 500 g | 500 | 210,53 |
62300 / 16300 | 180 + 90 x 300 | Transparent | 1.000 g | 500 | 253,79 |
Boxpackaging, PET / CPP hochtransparent
Flachbodenbeutel - BOXpackaging hochtransparent
PET 12 / CCP 60
Art.-Nr. neu / alt | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
42000 / 17000 | 80 + 50 x 210 | Hoch-Transparent | 100 g | 500 | 65,16 |
42100 / 17100 | 90 + 65 x 240 | Hoch-Transparent | 250 g | 500 | 82,66 |
42200 / 17200 | 110 + 80 x 270 | Hoch-Transparent | 500 g | 500 | 120,26 |
42300 / 17300 | 140 + 95 x 330 | Hoch-Transparent | 1.000 g | 500 | 172,59 |
Boxpackaging, Kraftpapier / BOPA / CPP mit Pocket-Zipper
kein Aluminium (Öko)
Flachbodenbeutel - BOXpackaging - mit POCKET Zipper
KRAFTPAPIER 50 g. / BOPA 15 / CPP 60
kein ALUMINIUM/ (Öko)
Art.-Nr. neu / alt | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
50099 / 61099 | 110 + 55 x 185 | Kraft-Braun | 100 g | 500 | 166,25 |
50199 / 61199 | 130 + 65 x 225 | Kraft-Braun | 250 g | 500 | 197,59 |
50299 / 61299 | 160 + 75 x 270 | Kraft-Braun | 500 g | 500 | 301,66 |
50399 / 61399 | 180 + 90 x 300 | Kraft-Braun | 1.000 g | 500 | 380,73 |
50499 / 61499 | 200 + 110 x 380 | Kraft-Braun | 2.000 g | 500 | 581,91 |
50599 / 61599 | 250 + 125 x 420 | Kraft-Braun | 3.000 g | 500 | 808,77 |
50699 / 61699 | 300 + 140 x 490 | Kraft-Braun | 5.000 g | 500 | 1.023,83 |
Boxpackaging, Kraftpapier / BOPA / CPP mit halbrundem Fenster
kein Aluminium (Öko)
Flachbodenbeutel – BOXpackaging – mit halbrundem FENSTER
KRAFTPAPIER 50 g. / BOPA 15 / CPP 60
kein ALUMINIUM/ (Öko)
Art.-Nr. neu / alt | Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Inhalt | EUR. per 1.000 Stück |
46099 / 60099 | 80 + 50 x 210 | Kraft-Braun | 100 g | 500 | 133,76 |
46199 / 60199 | 90 + 65 x 240 | Kraft-Braun | 250 g | 500 | 173,85 |
46299 / 60299 | 110 + 80 x 270 | Kraft-Braun | 500 g | 500 | 237,54 |
46399 / 60399 | 140 + 95 x 330 | Kraft-Braun | 1.000 g | 500 | 363,77 |
Musterfaltenbeutel
aus 120 g/qm braunes Kraftpapier, 2x gerillt und 3x gelocht
MUSTERFALTENBEUTEL
aus 120 g/qm braunes Kraftpapier, 2x gerillt und 3x gelocht
Breite x Seitenfalte x Länge in mm | Inhalt/Karton | Preis EUR per 1.000 Stück |
90 + 40 x 210 | 250 Stück | 77,00 |
100 + 40 x 245 | 250 Stück | 95,00 |
110 + 50 x 275 | 250 Stück | 101,00 |
120 + 50 x 285 | 250 Stück | 119,00 |
120 + 50 x 305 | 250 Stück | 125,00 |
140 + 50 x 345 | 250 Stück | 189,0038 |
160 + 50 x 345 | 250 Stück | 153,00 |
Preise: zzgl. gesetzlicher MwSt.
Preisänderungen vorbehalten!
Aktuell sehr angespannte, unübersichtliche Situation auf dem Rohstoff- und Seefrachtenmarkt!
Mindestbestellmenge: eine Verpackungseinheit
Mindestauftragswert: 100,00€ / darunter Mindermengenzuschlag 7,00€
Lieferung: frei Haus DE ab einem Netto-Warenwert von 750,00€
Inselzuschlag 12,50€ per Paket bis 30 kg.
Lieferung: sofort ab Lager / Zwischenverkauf vorbehalten
Zahlung: 8 Tage ./. 2 % Skonto, oder 30 Tage netto