Blockbodenbeutel
Blockbodenbeutel sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, da sie einen quadratischen Boden haben und somit äußerst standfest sind und bieten eine hohe Stabilität und Haltbarkeit. Kraftpapier sorgt für eine natürliche Optik und Haptik, während die PET- oder CPP-Schicht die Beutel vor Feuchtigkeit und anderen äußeren Einflüssen schützt.
Inhalt
Papier Blockbodenbeutel für Tee etc.
Natron Natur
Außenlage: enggerippt braun Kraft 70 g/m²
Innenlage: OPP – Folie 20 μ
Diese Blockbodenbeutel, welche mit einem Sichtfenster versehen sind, erlauben eine Teilansicht auf das Füllgut. Als Verschlussmöglichkeit werden Clipstreifen verwendet.
Artikel-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Volumen | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
29109 | 55 + 30 x 175 | 50 g. | 1.000 | 66,81 |
29209 | 70 + 40 x 205 | 100 g. | 1.000 | 61,98 |
29309 | 80 + 50 x 250 | 250 g. | 500 | 79,84 |
29409 | 105 + 65 x 298 | 500 g. | 500 | 118,96 |
Papier Blockbodenbeutel
für Tee etc.
Außenlage: enggeripptes braun Kraft 70 g/m²
Innenlage: Pergamentersatz 41 g/m²
Das natürliche Erscheinungsbild zeichnet diese Beutel aus, ideal als Transportverpackung geeignet.
Der Beuteltyp ist nicht siegelfähig und kann mit Clipstreifen verschlossen werden.
Artikel-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Volumen | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
29119 | 55 + 35 x 175 | 50 g. | 1.000 | 56,56 |
29219 | 70 + 40 x 205 | 100 g. | 1.000 | 65,73 |
29319 | 80 + 50 x 250 | 250 g. | 500 | 82,92 |
29419 | 105 + 65 x 298 | 500 g. | 500 | 118,91 |
Papier Blockbodenbeutel mit Bodenblatt für Tee etc.
Natron Natur
Außenlage: FSC Kraft 80 g/m²
Innenlage: Verbund aus FSC Kraftpapier 40 g. + PE 12 μ + AL 7 μ + PE 23 μ
Artikel-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Volumen | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
29519 | 140 + 90 x 390 | 1.000 g. | 200 | 456,98 |
29619 | 220 x 135 x 440 | 2.500 g. | 150 | 471,74 |
BLOCKBODENBEUTEL biologisch kompostierbar aus nachwachsenden Rohstoffen
Außenlage: 70 g/m² Kraftpapier braun
(Grasfasern aus regionalen Ausgleichsflächen)
Innenlage: 20 μ Folie aus Zellulose mit Sichtfenster
Artikel-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Volumen | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
8/13022 | 70 + 40 x 225 | 100 g. | 1.000 | 239,00 |
8/13024 | 80 + 50 x 240 | 250 g. | 1.000 | 259,00 |
Blockbodenbeutel – 3-lagig, diverse Farben für Tee, Kaffee, Gewürze – aromasicher
Außenlage: OPP-Folie 20 μ,
Zwischenlage: gebleichtes Kraftpapier 80 g/m²
Innenlage: PET / PCDC – Folie 12 µ
Artikel-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
30050 | 55 + 30 x 175 | Rot | 50 g. | 1.000 | 78,99 |
30051 | 55 + 30 x 175 | Blau | 50 g. | 1.000 | 78,99 |
30052 | 55 + 30 x 175 | Grün | 50 g. | 1.000 | 78,99 |
30053 | 55 + 30 x 175 | Gold | 50 g. | 1.000 | 78,99 |
30054 | 55 + 30 x 175 | Schwarz | 50 g. | 1.000 | 78,99 |
30055 | 55 + 30 x 175 | Weiß | 50 g. | 1.000 | 78,99 |
30056 | 55 + 30 x 175 | Silber | 50 g. | 1.000 | 78,99 |
30100 | 70 + 40 x 205 | Rot | 100 g. | 1.000 | 99,89 |
30101 | 70 + 40 x 205 | Blau | 100 g. | 1.000 | 99,89 |
30102 | 70 + 40 x 205 | Grün | 100 g. | 1.000 | 99,89 |
30103 | 70 + 40 x 205 | Gold | 100 g. | 1.000 | 99,89 |
30104 | 70 + 40 x 205 | Schwarz | 100 g. | 1.000 | 99,89 |
30105 | 70 + 40 x 205 | Weiß | 100 g. | 1.000 | 99,89 |
30106 | 70 + 40 x 205 | Silber | 100 g. | 1.000 | 99,89 |
30250 | 80 + 50 x 252 | Rot | 250 g. | 1.000 | 127,58 |
30251 | 80 + 50 x 252 | Blau | 250 g. | 1.000 | 127,58 |
30252 | 80 + 50 x 252 | Grün | 250 g. | 1.000 | 127,58 |
30253 | 80 + 50 x 252 | Gold | 250 g. | 1.000 | 127,58 |
30254 | 80 + 50 x 252 | Schwarz | 250 g. | 1.000 | 127,58 |
30255 | 80 + 50 x 252 | Weiß | 250 g. | 1.000 | 127,58 |
30266 | 80 + 50 x 252 | Silber | 250 g. | 1.000 | 127,58 |
30500 | 105 + 65 x 297 | Rot | 500 g. | 1.000 | 214,77 |
30501 | 105 + 65 x 297 | Blau | 500 g. | 1.000 | 214,77 |
30502 | 105 + 65 x 297 | Grün | 500 g. | 1.000 | 214,77 |
30503 | 105 + 65 x 297 | Gold | 500 g. | 1.000 | 214,77 |
30504 | 105 + 65 x 297 | Schwarz | 500 g. | 1.000 | 214,77 |
30505 | 105 + 65 x 297 | Weiß | 500 g. | 1.000 | 214,77 |
30506 | 195 + 65 x 297 | Silber | 500 g. | 1.000 | 214,77 |
Blockbodenbeutel – 4-lagig, verschweißbar
mit Schweißnähten für Tee, Kaffee, Gewürze Aroma sicher etc.
Folienaufbau:
Außenlage: Folie OPP 19 µ
Zwischenlage: Kraftpapier 30 g. / PET 12
Innenlage: CPP 25 μ
• sehr hohe Barrieereeigenschaften
• Beutel gesiegelt – nicht geklebt
• sehr gute Standfestigkeit
• unbedruckt
• verschweißbar
• brillante Optik
Artikel-Nr. | Breite + Seitenfalte x Länge in mm | Farbe | Volumen | Karton Stück | EUR. per 1.000 Stück |
40050 | 55 + 30 x 175 | Rot | 50 g. | 1.000 | 69,97 |
40051 | 55 + 30 x 175 | Blau | 50 g. | 1.000 | 69,97 |
40052 | 55 + 30 x 175 | Grün | 50 g. | 1.000 | 69,97 |
40053 | 55 + 30 x 175 | Gold | 50 g. | 1.000 | 69,97 |
40054 | 55 + 30 x 175 | Schwarz | 50 g. | 1.000 | 69,97 |
40055 | 55 + 30 x 175 | Weiß | 50 g. | 1.000 | 69,97 |
40056 | 55 + 30 x 175 | Silber | 50 g. | 1.000 | 69,97 |
40100 | 70 + 40 x 205 | Rot | 100 g. | 1.000 | 76,88 |
40101 | 70 + 40 x 205 | Blau | 100 g. | 1.000 | 76,88 |
40102 | 70 + 40 x 205 | Grün | 100 g. | 1.000 | 76,88 |
40103 | 70 + 40 x 205 | Gold | 100 g. | 1.000 | 76,88 |
40104 | 70 + 40 x 205 | Schwarz | 100 g. | 1.000 | 76,88 |
40105 | 70 + 40 x 205 | Weiß | 100 g. | 1.000 | 76,88 |
40106 | 70 + 40 x 205 | Silber | 100 g. | 1.000 | 76,88 |
40250 | 80 + 50 x 252 | Rot | 250 g. | 500 | 97,89 |
40251 | 80 + 50 x 252 | Blau | 250 g. | 500 | 97,89 |
40252 | 80 + 50 x 252 | Grün | 250 g. | 500 | 97,89 |
40253 | 80 + 50 x 252 | Gold | 250 g. | 500 | 97,89 |
40254 | 80 + 50 x 252 | Schwarz | 250 g. | 500 | 97,89 |
40255 | 80 + 50 x 252 | Weiß | 250 g. | 500 | 97,89 |
40256 | 80 + 50 x 252 | Silber | 250 g. | 500 | 97,89 |
40500 | 105 + 65 x 297 | Rot | 500 g. | 500 | 172,79 |
40501 | 105 + 65 x 297 | Blau | 500 g. | 500 | 172,79 |
40502 | 105 + 65 x 297 | Grün | 500 g. | 500 | 172,79 |
40503 | 105 + 65 x 297 | Gold | 500 g. | 500 | 172,79 |
40504 | 105 + 65 x 297 | Schwarz | 500 g. | 500 | 172,79 |
40505 | 105 + 65 x 297 | Weiß | 500 g. | 500 | 172,79 |
40506 | 105 + 65 x 297 | Silber | 500 g. | 500 | 172,79 |
Preise: zzgl. gesetzlicher MwSt.
Preisänderungen vorbehalten!
Aktuell sehr angespannte, unübersichtliche Situation auf dem Rohstoff- und Seefrachtenmarkt!
Mindestbestellmenge: eine Verpackungseinheit
Mindestauftragswert: 100,00€ / darunter Mindermengenzuschlag 7,00€
Lieferung: frei Haus DE ab einem Netto-Warenwert von 750,00€
Inselzuschlag 12,50€ per Paket bis 30 kg.
Lieferung: sofort ab Lager / Zwischenverkauf vorbehalten
Zahlung: 8 Tage ./. 2 % Skonto, oder 30 Tage netto